Nombre de Déportés nearrhab par complément Ville (Dept/Pays)
| Département | Nombre de Déporté(s) |
|---|---|
| 27 | |
| 01 | 2 |
| 02 | 8 |
| 03 | 4 |
| 05 | 2 |
| 06 | 4 |
| 07 | 1 |
| 08 | 2 |
| 10 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 6 |
| 16 | 2 |
| 17 | 4 |
| 18 | 4 |
| 19 | 2 |
| 20 | 1 |
| 21 | 3 |
| 22 | 8 |
| 23 | 7 |
| 24 | 3 |
| 26 | 2 |
| 27 | 10 |
| 28 | 5 |
| 29 | 10 |
| 31 | 2 |
| 33 | 6 |
| 34 | 2 |
| 35 | 6 |
| 37 | 3 |
| 38 | 5 |
| 39 | 2 |
| 40 | 2 |
| 41 | 3 |
| 42 | 1 |
| 43 | 1 |
| 44 | 6 |
| 45 | 5 |
| 46 | 2 |
| 47 | 3 |
| 48 | 1 |
| 49 | 5 |
| 50 | 5 |
| 51 | 6 |
| 52 | 4 |
| 53 | 3 |
| 54 | 3 |
| 55 | 1 |
| 56 | 5 |
| 57 | 4 |
| 58 | 5 |
| 59 | 11 |
| 60 | 7 |
| 61 | 3 |
| 62 | 4 |
| 63 | 7 |
| 64 | 2 |
| 66 | 5 |
| 67 | 4 |
| 68 | 4 |
| 69 | 2 |
| 70 | 1 |
| 71 | 3 |
| 72 | 8 |
| 73 | 2 |
| 74 | 1 |
| 75 | 11 |
| 76 | 13 |
| 77 | 10 |
| 78 | 151 |
| 79 | 2 |
| 80 | 3 |
| 82 | 2 |
| 83 | 1 |
| 85 | 2 |
| 86 | 1 |
| 87 | 2 |
| 88 | 4 |
| 89 | 2 |
| 90 | 2 |
| 91 | 14 |
| 92 | 27 |
| 93 | 10 |
| 94 | 7 |
| 95 | 13 |
| 971 | 1 |
| 973 | 1 |
| Algérie | 7 |
| Allemagne | 20 |
| Autriche | 2 |
| Belgique | 5 |
| Bessarabie (Russie | 1 |
| Biélorussie (Russie | 2 |
| Bulgarie | 1 |
| Congo | 1 |
| Galicie (Autriche à l'époque | 1 |
| Hongrie | 6 |
| Inde | 2 |
| Italie | 1 |
| Lettonie | 1 |
| Lithuanie | 1 |
| Mantes-la-Jolie | 1 |
| Pays-Bas | 2 |
| Pologne | 24 |
| Roumanie | 7 |
| Royaume-Uni | 4 |
| Russie | 18 |
| Serbie | 1 |
| Suisse | 1 |
| Tchécoslovaquie | 4 |
| Tunisie | 1 |
| Turquie | 6 |
| Ukraine | 1 |
| Yougoslavie | 2 |
| Département | Nombre de Déporté(s) |
| ∑ = 676 |